Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1190Cód. 1801.1190 | Qtd: | ||||
1190FCód. 1801.1190F | Qtd: | ||||
1190FFCód. 1801.1190FF | Qtd: | ||||
1112Cód. 302687 | Qtd: | ||||
1112FCód. 302686 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 302688 | Qtd: | ||||
2191Cód. 302722 | Qtd: | ||||
2191FCód. 564485 | Qtd: | ||||
2200Cód. 1801.2200 | Qtd: | ||||
2200FCód. 564484 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 564486 | Qtd: | ||||
2200GCód. 573896 | Qtd: | ||||
3193Cód. 302752 | Produto esgotado | ||||
3195Cód. 302753 | Qtd: | ||||
3195FCód. 302754 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 302755 | Qtd: | ||||
3195GCód. 565261 | Qtd: | ||||
3200Cód. 1801.3200 | Qtd: | ||||
3200FCód. 1801.3200F | Qtd: | ||||
3203Cód. 302756 | Qtd: | ||||
3203FCód. 565216 | Produto esgotado | ||||
3203FFCód. 565215 | Produto esgotado | ||||
3203GCód. 564500 | Produto esgotado | ||||
3205Cód. 302757 | Qtd: | ||||
3205FCód. 565447 | Produto esgotado | ||||
3113Cód. 302741 | Qtd: | ||||
2112Cód. 302711 | Qtd: | ||||
4200FCód. 4200F | Qtd: |
Indicação:
Indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margenscavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes .
- Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas.
- As pontas "F" e "FF" são para acabamento fino e ultra fino em restaurações de resinas compostas.
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen