Embalagem com 1 seringa de 4 gramas
Descontos que vão deixar você sorrindo o mês inteiro!A1Cód. 10055 | Mês da Economia | Qtd: | |||
A2Cód. 10056 | Mês da Economia | Produto esgotado | |||
A3Cód. 10057 | Mês da Economia | Qtd: | |||
A3,5Cód. 10058 | Mês da Economia | Qtd: | |||
A4Cód. mala04-1073 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
AMCód. mala04-1074 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
B1Cód. 10059 | Mês da Economia | Produto esgotado | |||
B2Cód. 10060 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
B3Cód. mala04-1077 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
BLCód. 571013 | Mês da Economia | Qtd: | |||
BXLCód. 571012 | Mês da Economia | Produto esgotado | |||
C2Cód. mala04-1080 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
C3Cód. mala04-1081 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
CLCód. mala04-1082 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
COCód. mala04-1083 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
D3Cód. mala04-1084 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
OBCód. 573732 | Mês da Economia | Qtd: | |||
ODCód. mala04-1086 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
OLCód. 9091 | Qtd: | ||||
OMCód. mala04-1088 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
OYCód. mala04-1089 | Mês da Economia | Produto sob encomenda |
Apresentação:
Resina composta nano-híbrida com excelentes resultado utilizando a técnica de incremento único em casos simples ou a técnica de estratificação nos casos mais desafiadores.
Indicação:
Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores, classes I, II, III, IV e V, facetas laminadas, restaurações de inlays e onlays, correção de formas e cores dos dentes (fechamento de diastemas, correção de má formações, re-anatomização), restaurações de dentes decíduos.